<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Valtech Blog &#187; Lars Gundersen</title>
	<atom:link href="http://blog.valtech.dk/author/lars-gundersen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valtech.dk</link>
	<description>Welcome to our Digital Power House!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics Summit Swag</title>
		<link>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-summit-swag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-summit-swag</link>
		<comments>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-summit-swag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.dk/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Som altid er Google glade for at uddele &#8220;swag&#8221; og hvorfor ikke lave en Analytics Android Lysene Google isterninger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som altid er Google glade for at uddele &#8220;swag&#8221; og hvorfor ikke lave en Analytics Android <img src='http://blog.valtech.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2011/09/20110915-150947.jpg"><img src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2011/09/20110915-150947.jpg" alt="20110915-150947.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Lysene Google isterninger</p>
<p><a href="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2011/09/20110915-151307.jpg"><img src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2011/09/20110915-151307.jpg" alt="20110915-151307.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-summit-swag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Partner Summit 2011</title>
		<link>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-partner-summit-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-partner-summit-2011</link>
		<comments>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-partner-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.dk/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Så er vi ankommet til San Francisco til det årlige Google Analytics summit i Mountain View. Google Analytics summit er et årligt event hvor Google invitere deres partnere til et par dage med spændende nye informationer omkring Google Analytics som &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-partner-summit-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er vi ankommet til San Francisco til det årlige Google Analytics summit i Mountain View. Google Analytics summit er et årligt event hvor Google invitere deres partnere til et par dage med spændende nye informationer omkring Google Analytics som produkt, men også sparing med Google omkring hvordan samarbejdet med kan forbedres inden for f.eks salg og support. Da Google Analytics stiller op med hele holdet er der gode muligheder for at komme i dialog med folkene bag produktet over en øl eller to.</p>
<p>Det er 4 gang at Valtech deltager og denne gang er det Martin Stahl og Mig selv Lars Gundersen der er med. I år skal det desværre ikke holdes på Google campus, som de andre år, men på Computer History museum. Der vil også blive afholdt Web analytics wedensday i løbet af ugen som Google selvfølgelig sponsorer.</p>
<p>Vi vil forsøge og komme med lidt fagligt indhold, selv om alt på eventet er Top Secret.</p>
<p>Vi kan også følges løbende på <a href="http://Twitter.com/valtechdk" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p><a href="http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-partner-summit-2011/p1010568/" rel="attachment wp-att-776"><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="P1010568" src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2011/09/P1010568.jpg" alt="" width="650" /></a></p>
<p><Strong>Lokation:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valtech.dk/2011/09/google-analytics-partner-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>37.414346 -122.076902</georss:point><geo:lat>37.414346</geo:lat><geo:long>-122.076902</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Multi-channel marketing starts and ends with customer needs</title>
		<link>http://blog.valtech.dk/2011/02/multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs</link>
		<comments>http://blog.valtech.dk/2011/02/multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.dk/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[We recently participated in a morning seminar with Apsis, provider of a leading email marketing tool. Martin Stahl, senior consultant, gave his view on the approach to supporting good customer experience across the multiple touchpoints. Anders Frankel, CEO and founder &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.valtech.dk/2011/02/multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We recently participated in a morning seminar with Apsis, provider of a leading email marketing tool. Martin Stahl, senior consultant, gave his view on the approach to supporting good customer experience across the multiple touchpoints. Anders Frankel, CEO and founder of Apsis, gave insight into latest email marketing trends.<br />
<p><a href="http://blog.valtech.dk/2011/02/multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valtech.dk/2011/02/multi-channel-marketing-starts-and-ends-with-customer-needs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test og optimer dit website med Visual Website Optimizer</title>
		<link>http://blog.valtech.dk/2010/02/test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer</link>
		<comments>http://blog.valtech.dk/2010/02/test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[multivariate]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[optimer]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.dk/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hvis der er noget der bliver råbt højt omkring ude i online verden lige nu så er det at man skal teste sit website og optimerer det på baggrund af den indsamlede webstatistik, men ofte ser vi kunder der ikke &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.valtech.dk/2010/02/test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis der er noget der bliver råbt højt omkring ude i online verden lige nu så er det at man skal teste sit website og optimerer det på baggrund af den indsamlede webstatistik, men ofte ser vi kunder der ikke selv kan komme i gang pågrund af de tekniske udfodringer, der kan være forbundet med en installation af f.eks. <a href="http://www.google.com/websiteoptimizer" target="_blank">Google website Optimizer</a> eller <a href="http://www.omniture.com/en/products/conversion/testandtarget" target="_blank">Omniture&#8217;s Test &amp; Target</a>.</p>
<p>At A/B &amp; multivariate teste ting på sit website er virkelig guld værd og kan give dig nogle gode kort på hånden når der starter den klassike diskution omkring hvilken farve knapper der skal bruges på ens website. Ofte er det chefen&#8217;s kone&#8217;s yndlingsfarver bliver trumlet ud på sitet uden nogen form viden omkring hvad der virker i forhold til brugerne og det er selvfølgelig her vores test værktøjer kommer ind og hvis du kan bevise at konen&#8217;s yndlingsfarver har en negativ effekt på bundlinien så tror jeg nu godt du kan få noget respekt.</p>
<p>Som sagt findes der en masse forskellig værktøjer på markedet til at teste, men med et nyt/kommende produkt fra <a title="Visual Website Optimizer for testing" href="http://visualwebsiteoptimizer.com/" target="_blank">Visual Website Optimizer</a> kan det gøre det en del lettere for dig at komme i gang med at A/B teste. Med Visual Website Optimizer behøver man nemlig ikke de helt store tekniske kompetencer for at komme i gang. Man slipper ikke helt for at indsætte et script, men i forhold til andre værktøjer som Google website Optimizer eller Omniture&#8217;s Test &amp; Targe så kommer man hurtigt i gang uden at få fingrene for meget ned i koden.</p>
<p>I Visual Website Optimizer bygger man simplethen sine tests direkte via deres interface, hvilket er lavet ret smart. Man højreklikker bare på de områder man vil teste og definere derefter det alternative indhold der skal vises og Wupti så køre testen.</p>
<p>Her defineres et test område:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-276" title="ab1" src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2010/02/ab1.jpg" alt="ab1" width="595" height="416" /></p>
<p>Her defineres det alternative indhold</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="ab2" src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2010/02/ab2.jpg" alt="ab2" width="595" height="416" /></p>
<p>Hele forløbet omkring, hvordan man opretter en test kan ses i denne video:<br />
<p><a href="http://blog.valtech.dk/2010/02/test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><a title="Visual website Optimizer" href="http://visualwebsiteoptimizer.com/" target="_blank">Visual Website Optimizer</a> er stadig i BETA og alle kan desværre ikke få en konto endnu, men sørg for at skrive dig op på deres website så du kan være med fra starten, for jeg er sikker på at dette værktøj kommer til at konkurrerer med andre på produkter på markedet.</p>
<p>Hvis du har brug for mere information omkring mulighederne inden for A/B &amp; multivariate testing eller webanalyse er du velkommen til at <a href="http://www.valtech.dk/dk/tools/contacts.html" target="_blank">kontakte os</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valtech.dk/2010/02/test-og-optimer-dit-website-med-visual-website-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtech med til GAAC summit i Googleplex</title>
		<link>http://blog.valtech.dk/2009/10/valtech-med-til-gaac-summit-i-googleplex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtech-med-til-gaac-summit-i-googleplex</link>
		<comments>http://blog.valtech.dk/2009/10/valtech-med-til-gaac-summit-i-googleplex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Gundersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[californien]]></category>
		<category><![CDATA[gaac]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleplex]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valtech.dk/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Næste uge er det igen tid til at drage mod Googleplex i Californien til det årlige GAAC (Google Analytics Authorized Consultant) summit. Valtech deltager i år med 3 konsulenter, der kan se frem til en spændende uge med en masse &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.valtech.dk/2009/10/valtech-med-til-gaac-summit-i-googleplex/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Næste uge er det igen tid til at drage mod <a title="googleplex" href="http://da.wikipedia.org/wiki/Googleplex" target="_blank">Googleplex</a> i Californien til det årlige <a title="GAAC" href="http://www.google.com/analytics/authorized_consultants.html" target="_blank">GAAC</a> (Google Analytics Authorized Consultant) summit. Valtech deltager i år med 3 konsulenter, der kan se frem til en spændende uge med en masse nyheder omkring Google&#8217;s optimeringsprodukter som f. eks. <a title="Google Analytics - Valtech" href="http://www.valtech.dk/dk/index/Kompetencer/webanalyse/google_analytics.html" target="_blank">Google Analytics</a>, Website Optimizer og  Urchin.  Jeg var selv med sidste år og nød virkelig følelsen af at tilbringe en uge midt i Google&#8217;s hjerte sammen med eliten inden for branchen og ud over de faglige indlæg vil der også være indlæg fra f.eks. webanalyse guru&#8217;en <a title="Avinash Kaushik" href="http://www.kaushik.net/avinash/" target="_blank">Avinash Kaushik</a> og <a href="http://www.linkedin.com/in/dsiroker" target="_blank">Dan Siroker</a> der var ansvarlig for Obama&#8217;s online valgkampagne.</p>
<p>Generelt går konferencen ud på at informere GAAC&#8217;s omkring kommende nyheder i det kommende år&#8230;.og tror mig der er rigtigt mange nye funktionaliteter på vej, der gør at Google&#8217;s produkter kan måles sig med de helt store spillere som Omniture og Webtrends.</p>
<p>Da det er Google står bag, bliver der selvfølgelig plads til en masse underholding i løbet af ugen og på programmet, står der blandt andet &#8220;<a href="http://www.jumpskyhigh.com/" target="_blank">Trampoline Dodge Ball</a>&#8221; hvilket jeg håber, at jeg slipper levende fra&#8230;..godt man har en rejseforskring&#8230;</p>
<p>Sidste år blev der lavet en rap omkring ugen, som man kan se her under. (Respekt til J.P. Chastain!)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xeRXZJ2OHaM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/xeRXZJ2OHaM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Dejligt med alt det merchandise man får&#8230;<em>kan man mon optimere sin tandbørstning?</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="Google tandbørste" src="http://blog.valtech.dk/wp-content/uploads/2009/10/tandb.jpg" alt="Google tandbørste" width="500" height="375" /></p>
<p>Vi vil løbende skrive indlæg fra konferencen og tage en masse billeder så følge med her på bloggen og på <a title="Valtech Twitter profil" href="http://twitter.com/valtechdk" target="_blank">Valtech&#8217;s Twitter profil</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.valtech.dk/2009/10/valtech-med-til-gaac-summit-i-googleplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

